Due profili affiancati con gli stessi colori. Nessuna statistica viene ricostruita: “—” indica un valore non disponibile.
Cosa possiamo confrontare qui?
Il periodo comune più recente è Premier Padel · 2026. La fonte espone 6 combinazioni di circuito e periodo presenti in entrambe le schede.
In questo periodo, la distanza tra le percentuali di vittorie pubblicate è 7,79 punti percentuali. Le partite giocate possono essere diverse: il dato non è un risultato degli scontri diretti né una previsione.
Le differenze di ranking e punti sono calcolate solo per la stessa data di classifica. Per sapere quale coppia affrontano i giocatori, apri le rispettive schede e i tabelloni del torneo.
Ranking e punti
| Dato | Arturo Coello | Alejandro Galán |
|---|---|---|
| Posizione FIP | 1 | 3 |
| Punti FIP | 21.906 | 16.491 |
| Data della classifica | 2026-11-02 | 2026-11-02 |
| Nazionalità | Spagna | Spagna |
Differenza: 2 posizioni e 5415 punti.
Statistiche comparabili
Solo lo stesso circuito e la stessa stagione. Partite giocate non significa tornei disputati; i titoli non vengono sommati tra circuiti.
Premier Padel · 2026
| Dato | Arturo Coello | Alejandro Galán |
|---|---|---|
| Partite giocate | 89 | 83 |
| Vittorie | 82 | 70 |
| Sconfitte | 7 | 13 |
| Percentuale vittorie | 92,13% | 84,34% |
| Titoli | 13 | 7 |
| Serie di vittorie | 26 | 13 |
Premier Padel · 2025
| Dato | Arturo Coello | Alejandro Galán |
|---|---|---|
| Partite giocate | 88 | 94 |
| Vittorie | 81 | 79 |
| Sconfitte | 7 | 15 |
| Percentuale vittorie | 92,05% | 84,04% |
| Titoli | 13 | 7 |
| Serie di vittorie | 23 | 14 |
Premier Padel · 2024
| Dato | Arturo Coello | Alejandro Galán |
|---|---|---|
| Partite giocate | 101 | 95 |
| Vittorie | 94 | 80 |
| Sconfitte | 7 | 15 |
| Percentuale vittorie | 93,07% | 84,21% |
| Titoli | 14 | 6 |
| Serie di vittorie | 47 | 14 |
Premier Padel · 2023
| Dato | Arturo Coello | Alejandro Galán |
|---|---|---|
| Partite giocate | 28 | 21 |
| Vittorie | 26 | 16 |
| Sconfitte | 2 | 5 |
| Percentuale vittorie | 92,86% | 76,19% |
| Titoli | 4 | 1 |
| Serie di vittorie | 23 | 5 |
Premier Padel · 2022
| Dato | Arturo Coello | Alejandro Galán |
|---|---|---|
| Partite giocate | 30 | 36 |
| Vittorie | 23 | 32 |
| Sconfitte | 7 | 4 |
| Percentuale vittorie | 76,67% | 88,89% |
| Titoli | 1 | 4 |
| Serie di vittorie | 7 | 17 |
Premier Padel · Tutte le stagioni pubblicate
| Dato | Arturo Coello | Alejandro Galán |
|---|---|---|
| Partite giocate | 336 | 329 |
| Vittorie | 306 | 277 |
| Sconfitte | 30 | 52 |
| Percentuale vittorie | 91,1% | 84,2% |
| Titoli | 45 | 25 |
| Serie di vittorie | 47 | 17 |
Fonti e limiti
Non è un confronto degli scontri diretti. I totali pubblicati possono coprire soltanto alcuni circuiti o periodi. La copia salvata non equivale a una verifica attuale.
Arturo Coello: classifica consultata il 04/11/2026, 23:19:30 · ora italiana. Fonte ufficiale FIP ↗
Alejandro Galán: classifica consultata il 04/11/2026, 23:19:30 · ora italiana. Fonte ufficiale FIP ↗
Scegli un altro confronto nell’app →