Due profili affiancati con gli stessi colori. Nessuna statistica viene ricostruita: “—” indica un valore non disponibile.
Analisi PadelRadar · Tabelloni 2026
Coello e Tapia contro Alfonso e Libaak in tre tappe
Dalla rimonta a Rotterdam alla semifinale in Kuwait, tre incontri della stessa coppia contro gli stessi avversari. Tutti i punteggi sono letti dal lato di Coello e Tapia.
| Tappa e turno | Set | Game vinti–persi | Fonte |
|---|---|---|---|
| Rotterdam P2 · Quarti | 4–6 6–3 6–3 | 16–12 | PDF FIP |
| Germany P2 · Quarti | 6–2 7–5 | 13–7 | PDF FIP |
| Kuwait Major · Semifinale | 6–2 6–2 | 12–4 | PDF FIP |
Il primo set è il dato che distingue Rotterdam dalle altre due tappe. Lì Alfonso e Libaak sono andati avanti 6–4. Coello e Tapia hanno recuperato con due 6–3. In Germania e in Kuwait hanno invece iniziato entrambi gli incontri con un 6–2. Il secondo set è arrivato al 7–5 in Germania, mentre in Kuwait si è chiuso ancora 6–2. Il margine complessivo è passato da 4 a 6 e poi a 8 game, anche se a Rotterdam si è giocato un set in più.
Campione dei soli incontri elencati contro Alfonso e Libaak. I totali sommano i game dei set, compreso il 7–6 come punteggio del set quando presente. Il confronto descrive l’andamento dei punteggi. Durata, tattica e condizioni di gioco richiedono altre fonti.
Cosa possiamo confrontare qui?
Il periodo comune più recente è Premier Padel · 2026. La fonte espone 6 combinazioni di circuito e periodo presenti in entrambe le schede.
In questo periodo, la distanza tra le percentuali di vittorie pubblicate è 0 punti percentuali. Le partite giocate possono essere diverse: il dato non è un risultato degli scontri diretti né una previsione.
Le differenze di ranking e punti sono calcolate solo per la stessa data di classifica. Per sapere quale coppia affrontano i giocatori, apri le rispettive schede e i tabelloni del torneo.
Ranking e punti
| Dato | Arturo Coello | Agustín Tapia |
|---|---|---|
| Posizione FIP | 1 | 1 |
| Punti FIP | 21.906 | 21.906 |
| Data della classifica | 2026-11-02 | 2026-11-02 |
| Nazionalità | Spagna | Argentina |
Differenza: 0 posizioni e 0 punti.
Statistiche comparabili
Solo lo stesso circuito e la stessa stagione. Partite giocate non significa tornei disputati; i titoli non vengono sommati tra circuiti.
Premier Padel · 2026
| Dato | Arturo Coello | Agustín Tapia |
|---|---|---|
| Partite giocate | 89 | 89 |
| Vittorie | 82 | 82 |
| Sconfitte | 7 | 7 |
| Percentuale vittorie | 92,13% | 92,13% |
| Titoli | 13 | 13 |
| Serie di vittorie | 26 | 26 |
Premier Padel · 2025
| Dato | Arturo Coello | Agustín Tapia |
|---|---|---|
| Partite giocate | 88 | 88 |
| Vittorie | 81 | 81 |
| Sconfitte | 7 | 7 |
| Percentuale vittorie | 92,05% | 92,05% |
| Titoli | 13 | 13 |
| Serie di vittorie | 23 | 23 |
Premier Padel · 2024
| Dato | Arturo Coello | Agustín Tapia |
|---|---|---|
| Partite giocate | 101 | 101 |
| Vittorie | 94 | 94 |
| Sconfitte | 7 | 7 |
| Percentuale vittorie | 93,07% | 93,07% |
| Titoli | 14 | 14 |
| Serie di vittorie | 47 | 47 |
Premier Padel · 2023
| Dato | Arturo Coello | Agustín Tapia |
|---|---|---|
| Partite giocate | 28 | 28 |
| Vittorie | 26 | 26 |
| Sconfitte | 2 | 2 |
| Percentuale vittorie | 92,86% | 92,86% |
| Titoli | 4 | 4 |
| Serie di vittorie | 23 | 23 |
Premier Padel · 2022
| Dato | Arturo Coello | Agustín Tapia |
|---|---|---|
| Partite giocate | 30 | 12 |
| Vittorie | 23 | 9 |
| Sconfitte | 7 | 3 |
| Percentuale vittorie | 76,67% | 75% |
| Titoli | 1 | 0 |
| Serie di vittorie | 7 | 4 |
Premier Padel · Tutte le stagioni pubblicate
| Dato | Arturo Coello | Agustín Tapia |
|---|---|---|
| Partite giocate | 336 | 318 |
| Vittorie | 306 | 292 |
| Sconfitte | 30 | 26 |
| Percentuale vittorie | 91,1% | 91,8% |
| Titoli | 45 | 44 |
| Serie di vittorie | 47 | 47 |
Fonti e limiti
Non è un confronto degli scontri diretti. I totali pubblicati possono coprire soltanto alcuni circuiti o periodi. La copia salvata non equivale a una verifica attuale.
Arturo Coello: classifica consultata il 04/11/2026, 23:19:30 · ora italiana. Fonte ufficiale FIP ↗
Agustín Tapia: classifica consultata il 04/11/2026, 23:19:30 · ora italiana. Fonte ufficiale FIP ↗
Scegli un altro confronto nell’app →