Due profili affiancati con gli stessi colori. Nessuna statistica viene ricostruita: “—” indica un valore non disponibile.
Cosa possiamo confrontare qui?
Il periodo comune più recente è Premier Padel · 2026. La fonte espone 6 combinazioni di circuito e periodo presenti in entrambe le schede.
In questo periodo, la distanza tra le percentuali di vittorie pubblicate è 0 punti percentuali. Le partite giocate possono essere diverse: il dato non è un risultato degli scontri diretti né una previsione.
Alejandro Galán ha 0 periodi statistici non presenti nella scheda di Federico Chingotto; Federico Chingotto ne ha 2 non presenti in quella di Alejandro Galán. Non li sommiamo per ricostruire totali confrontabili.
Le differenze di ranking e punti sono calcolate solo per la stessa data di classifica. Per sapere quale coppia affrontano i giocatori, apri le rispettive schede e i tabelloni del torneo.
Ranking e punti
| Dato | Alejandro Galán | Federico Chingotto |
|---|---|---|
| Posizione FIP | 3 | 3 |
| Punti FIP | 16.491 | 16.491 |
| Data della classifica | 2026-11-02 | 2026-11-02 |
| Nazionalità | Spagna | Argentina |
Differenza: 0 posizioni e 0 punti.
Statistiche comparabili
Solo lo stesso circuito e la stessa stagione. Partite giocate non significa tornei disputati; i titoli non vengono sommati tra circuiti.
Premier Padel · 2026
| Dato | Alejandro Galán | Federico Chingotto |
|---|---|---|
| Partite giocate | 83 | 83 |
| Vittorie | 70 | 70 |
| Sconfitte | 13 | 13 |
| Percentuale vittorie | 84,34% | 84,34% |
| Titoli | 7 | 7 |
| Serie di vittorie | 13 | 13 |
Premier Padel · 2025
| Dato | Alejandro Galán | Federico Chingotto |
|---|---|---|
| Partite giocate | 94 | 92 |
| Vittorie | 79 | 78 |
| Sconfitte | 15 | 14 |
| Percentuale vittorie | 84,04% | 84,78% |
| Titoli | 7 | 7 |
| Serie di vittorie | 14 | 14 |
Premier Padel · 2024
| Dato | Alejandro Galán | Federico Chingotto |
|---|---|---|
| Partite giocate | 95 | 91 |
| Vittorie | 80 | 75 |
| Sconfitte | 15 | 16 |
| Percentuale vittorie | 84,21% | 82,42% |
| Titoli | 6 | 5 |
| Serie di vittorie | 14 | 14 |
Premier Padel · 2023
| Dato | Alejandro Galán | Federico Chingotto |
|---|---|---|
| Partite giocate | 21 | 25 |
| Vittorie | 16 | 19 |
| Sconfitte | 5 | 6 |
| Percentuale vittorie | 76,19% | 76% |
| Titoli | 1 | 0 |
| Serie di vittorie | 5 | 4 |
Premier Padel · 2022
| Dato | Alejandro Galán | Federico Chingotto |
|---|---|---|
| Partite giocate | 36 | 28 |
| Vittorie | 32 | 20 |
| Sconfitte | 4 | 8 |
| Percentuale vittorie | 88,89% | 71,43% |
| Titoli | 4 | 0 |
| Serie di vittorie | 17 | 4 |
Premier Padel · Tutte le stagioni pubblicate
| Dato | Alejandro Galán | Federico Chingotto |
|---|---|---|
| Partite giocate | 329 | 319 |
| Vittorie | 277 | 262 |
| Sconfitte | 52 | 57 |
| Percentuale vittorie | 84,2% | 82,1% |
| Titoli | 25 | 19 |
| Serie di vittorie | 17 | 14 |
Fonti e limiti
Non è un confronto degli scontri diretti. I totali pubblicati possono coprire soltanto alcuni circuiti o periodi. La copia salvata non equivale a una verifica attuale.
Alejandro Galán: classifica consultata il 04/11/2026, 23:19:30 · ora italiana. Fonte ufficiale FIP ↗
Federico Chingotto: classifica consultata il 04/11/2026, 23:19:30 · ora italiana. Fonte ufficiale FIP ↗
Scegli un altro confronto nell’app →