Due profili affiancati con gli stessi colori. Nessuna statistica viene ricostruita: “—” indica un valore non disponibile.
Ranking e punti
| Dato | Alejandro Galán | Federico Chingotto |
|---|---|---|
| Posizione FIP | 3 | 3 |
| Punti FIP | 18.006 | 18.006 |
| Data della classifica | 2026-09-28 | 2026-09-28 |
| Nazionalità | Spagna | Argentina |
Differenza: 0 posizioni e 0 punti.
Statistiche comparabili
Solo lo stesso circuito e la stessa stagione. Partite giocate non significa tornei disputati; i titoli non vengono sommati tra circuiti.
Premier Padel · 2026
| Dato | Alejandro Galán | Federico Chingotto |
|---|---|---|
| Partite giocate | 74 | 74 |
| Vittorie | 64 | 64 |
| Sconfitte | 10 | 10 |
| Percentuale vittorie | 86,5% | 86,5% |
| Titoli | 7 | 7 |
| Serie di vittorie | 13 | 13 |
Premier Padel · 2025
| Dato | Alejandro Galán | Federico Chingotto |
|---|---|---|
| Partite giocate | 94 | 92 |
| Vittorie | 79 | 78 |
| Sconfitte | 15 | 14 |
| Percentuale vittorie | 84,04% | 84,78% |
| Titoli | 7 | 7 |
| Serie di vittorie | 14 | 14 |
Premier Padel · 2024
| Dato | Alejandro Galán | Federico Chingotto |
|---|---|---|
| Partite giocate | 95 | 91 |
| Vittorie | 80 | 75 |
| Sconfitte | 15 | 16 |
| Percentuale vittorie | 84,21% | 82,42% |
| Titoli | 6 | 5 |
| Serie di vittorie | 10 | 10 |
Premier Padel · 2023
| Dato | Alejandro Galán | Federico Chingotto |
|---|---|---|
| Partite giocate | 21 | 25 |
| Vittorie | 16 | 19 |
| Sconfitte | 5 | 6 |
| Percentuale vittorie | 76,19% | 76% |
| Titoli | 1 | 0 |
| Serie di vittorie | 5 | 4 |
Premier Padel · 2022
| Dato | Alejandro Galán | Federico Chingotto |
|---|---|---|
| Partite giocate | 36 | 28 |
| Vittorie | 32 | 20 |
| Sconfitte | 4 | 8 |
| Percentuale vittorie | 88,89% | 71,43% |
| Titoli | 4 | 0 |
| Serie di vittorie | 17 | 4 |
Premier Padel · Tutte le stagioni pubblicate
| Dato | Alejandro Galán | Federico Chingotto |
|---|---|---|
| Partite giocate | 320 | 310 |
| Vittorie | 271 | 256 |
| Sconfitte | 49 | 54 |
| Percentuale vittorie | 84,7% | 82,6% |
| Titoli | 25 | 19 |
| Serie di vittorie | 17 | 14 |
Fonti e limiti
Non è un confronto degli scontri diretti. I totali pubblicati possono coprire soltanto alcuni circuiti o periodi. La copia salvata non equivale a una verifica attuale.
Alejandro Galán: scheda consultata il 01/10/2026, 16:10:17 · ora italiana. Fonte ufficiale FIP ↗
Federico Chingotto: scheda consultata il 01/10/2026, 16:10:17 · ora italiana. Fonte ufficiale FIP ↗
Scegli un altro confronto nell’app →