Due profili affiancati con gli stessi colori. Nessuna statistica viene ricostruita: “—” indica un valore non disponibile.
Ranking e punti
| Dato | Gemma Triay Pons | Delfina Brea Senesi |
|---|---|---|
| Posizione FIP | 1 | 1 |
| Punti FIP | 16.663 | 16.663 |
| Data della classifica | 2026-09-28 | 2026-09-28 |
| Nazionalità | Spagna | Argentina |
Differenza: 0 posizioni e 0 punti.
Statistiche comparabili
Solo lo stesso circuito e la stessa stagione. Partite giocate non significa tornei disputati; i titoli non vengono sommati tra circuiti.
Premier Padel · 2026
| Dato | Gemma Triay Pons | Delfina Brea Senesi |
|---|---|---|
| Partite giocate | 64 | 64 |
| Vittorie | 53 | 53 |
| Sconfitte | 11 | 11 |
| Percentuale vittorie | 82,8% | 82,8% |
| Titoli | 6 | 6 |
| Serie di vittorie | 11 | 11 |
Premier Padel · 2025
| Dato | Gemma Triay Pons | Delfina Brea Senesi |
|---|---|---|
| Partite giocate | 74 | 74 |
| Vittorie | 64 | 64 |
| Sconfitte | 10 | 10 |
| Percentuale vittorie | 86,49% | 86,49% |
| Titoli | 9 | 9 |
| Serie di vittorie | 22 | 22 |
Premier Padel · 2024
| Dato | Gemma Triay Pons | Delfina Brea Senesi |
|---|---|---|
| Partite giocate | 90 | 77 |
| Vittorie | 73 | 62 |
| Sconfitte | 17 | 15 |
| Percentuale vittorie | 81,11% | 80,52% |
| Titoli | 6 | 5 |
| Serie di vittorie | 12 | 19 |
Premier Padel · 2023
| Dato | Gemma Triay Pons | Delfina Brea Senesi |
|---|---|---|
| Partite giocate | 15 | 17 |
| Vittorie | 12 | 15 |
| Sconfitte | 3 | 2 |
| Percentuale vittorie | 80% | 88,24% |
| Titoli | 1 | 2 |
| Serie di vittorie | 8 | 7 |
Premier Padel · 2022
| Dato | Gemma Triay Pons | Delfina Brea Senesi |
|---|---|---|
| Partite giocate | 64 | 64 |
| Vittorie | 53 | 53 |
| Sconfitte | 11 | 11 |
| Percentuale vittorie | 82,8% | 82,8% |
| Titoli | 6 | 6 |
| Serie di vittorie | 11 | 11 |
Premier Padel · Tutte le stagioni pubblicate
| Dato | Gemma Triay Pons | Delfina Brea Senesi |
|---|---|---|
| Partite giocate | 307 | 296 |
| Vittorie | 255 | 247 |
| Sconfitte | 52 | 49 |
| Percentuale vittorie | 83,1% | 83,4% |
| Titoli | 28 | 28 |
| Serie di vittorie | 22 | 22 |
Fonti e limiti
Non è un confronto degli scontri diretti. I totali pubblicati possono coprire soltanto alcuni circuiti o periodi. La copia salvata non equivale a una verifica attuale.
Gemma Triay Pons: scheda consultata il 01/10/2026, 16:09:17 · ora italiana. Fonte ufficiale FIP ↗
Delfina Brea Senesi: scheda consultata il 01/10/2026, 16:09:17 · ora italiana. Fonte ufficiale FIP ↗
Scegli un altro confronto nell’app →