Due profili affiancati con gli stessi colori. Nessuna statistica viene ricostruita: “—” indica un valore non disponibile.
Cosa possiamo confrontare qui?
Il periodo comune più recente è Premier Padel · 2026. La fonte espone 5 combinazioni di circuito e periodo presenti in entrambe le schede.
In questo periodo, la distanza tra le percentuali di vittorie pubblicate è 0 punti percentuali. Le partite giocate possono essere diverse: il dato non è un risultato degli scontri diretti né una previsione.
Le differenze di ranking e punti sono calcolate solo per la stessa data di classifica. Per sapere quale coppia affrontano i giocatori, apri le rispettive schede e i tabelloni del torneo.
Ranking e punti
| Dato | Gemma Triay Pons | Delfina Brea Senesi |
|---|---|---|
| Posizione FIP | 1 | 1 |
| Punti FIP | 17.306 | 17.306 |
| Data della classifica | 2026-11-02 | 2026-11-02 |
| Nazionalità | Spagna | Argentina |
Differenza: 0 posizioni e 0 punti.
Statistiche comparabili
Solo lo stesso circuito e la stessa stagione. Partite giocate non significa tornei disputati; i titoli non vengono sommati tra circuiti.
Premier Padel · 2026
| Dato | Gemma Triay Pons | Delfina Brea Senesi |
|---|---|---|
| Partite giocate | 77 | 77 |
| Vittorie | 63 | 63 |
| Sconfitte | 14 | 14 |
| Percentuale vittorie | 81,82% | 81,82% |
| Titoli | 7 | 7 |
| Serie di vittorie | 11 | 11 |
Premier Padel · 2025
| Dato | Gemma Triay Pons | Delfina Brea Senesi |
|---|---|---|
| Partite giocate | 74 | 74 |
| Vittorie | 64 | 64 |
| Sconfitte | 10 | 10 |
| Percentuale vittorie | 86,49% | 86,49% |
| Titoli | 9 | 9 |
| Serie di vittorie | 22 | 22 |
Premier Padel · 2024
| Dato | Gemma Triay Pons | Delfina Brea Senesi |
|---|---|---|
| Partite giocate | 90 | 77 |
| Vittorie | 73 | 62 |
| Sconfitte | 17 | 15 |
| Percentuale vittorie | 81,11% | 80,52% |
| Titoli | 6 | 5 |
| Serie di vittorie | 12 | 19 |
Premier Padel · 2023
| Dato | Gemma Triay Pons | Delfina Brea Senesi |
|---|---|---|
| Partite giocate | 15 | 17 |
| Vittorie | 12 | 15 |
| Sconfitte | 3 | 2 |
| Percentuale vittorie | 80% | 88,24% |
| Titoli | 1 | 2 |
| Serie di vittorie | 8 | 7 |
Premier Padel · Tutte le stagioni pubblicate
| Dato | Gemma Triay Pons | Delfina Brea Senesi |
|---|---|---|
| Partite giocate | 256 | 245 |
| Vittorie | 212 | 204 |
| Sconfitte | 44 | 41 |
| Percentuale vittorie | 82,8% | 83,3% |
| Titoli | 23 | 23 |
| Serie di vittorie | 22 | 22 |
Fonti e limiti
Non è un confronto degli scontri diretti. I totali pubblicati possono coprire soltanto alcuni circuiti o periodi. La copia salvata non equivale a una verifica attuale.
Gemma Triay Pons: classifica consultata il 04/11/2026, 23:19:30 · ora italiana. Fonte ufficiale FIP ↗
Delfina Brea Senesi: classifica consultata il 04/11/2026, 23:19:30 · ora italiana. Fonte ufficiale FIP ↗
Scegli un altro confronto nell’app →