Due profili affiancati con gli stessi colori. Nessuna statistica viene ricostruita: “—” indica un valore non disponibile.
Ranking e punti
| Dato | Gemma Triay Pons | Ariana Sánchez |
|---|---|---|
| Posizione FIP | 1 | 4 |
| Punti FIP | 16.663 | 13.716 |
| Data della classifica | 2026-09-28 | 2026-09-28 |
| Nazionalità | Spagna | Spagna |
Differenza: 3 posizioni e 2947 punti.
Statistiche comparabili
Solo lo stesso circuito e la stessa stagione. Partite giocate non significa tornei disputati; i titoli non vengono sommati tra circuiti.
Premier Padel · 2026
| Dato | Gemma Triay Pons | Ariana Sánchez |
|---|---|---|
| Partite giocate | 64 | 48 |
| Vittorie | 53 | 36 |
| Sconfitte | 11 | 12 |
| Percentuale vittorie | 82,8% | 75% |
| Titoli | 6 | 3 |
| Serie di vittorie | 11 | 7 |
Premier Padel · 2025
| Dato | Gemma Triay Pons | Ariana Sánchez |
|---|---|---|
| Partite giocate | 74 | 76 |
| Vittorie | 64 | 60 |
| Sconfitte | 10 | 16 |
| Percentuale vittorie | 86,49% | 78,95% |
| Titoli | 9 | 6 |
| Serie di vittorie | 22 | 8 |
Premier Padel · 2024
| Dato | Gemma Triay Pons | Ariana Sánchez |
|---|---|---|
| Partite giocate | 90 | 82 |
| Vittorie | 73 | 72 |
| Sconfitte | 17 | 10 |
| Percentuale vittorie | 81,11% | 87,8% |
| Titoli | 6 | 10 |
| Serie di vittorie | 12 | 11 |
Premier Padel · 2023
| Dato | Gemma Triay Pons | Ariana Sánchez |
|---|---|---|
| Partite giocate | 15 | 19 |
| Vittorie | 12 | 16 |
| Sconfitte | 3 | 3 |
| Percentuale vittorie | 80% | 84,21% |
| Titoli | 1 | 1 |
| Serie di vittorie | 8 | 8 |
Premier Padel · 2022
| Dato | Gemma Triay Pons | Ariana Sánchez |
|---|---|---|
| Partite giocate | 64 | 48 |
| Vittorie | 53 | 36 |
| Sconfitte | 11 | 12 |
| Percentuale vittorie | 82,8% | 75% |
| Titoli | 6 | 3 |
| Serie di vittorie | 11 | 7 |
Premier Padel · Tutte le stagioni pubblicate
| Dato | Gemma Triay Pons | Ariana Sánchez |
|---|---|---|
| Partite giocate | 307 | 273 |
| Vittorie | 255 | 220 |
| Sconfitte | 52 | 53 |
| Percentuale vittorie | 83,1% | 80,6% |
| Titoli | 28 | 23 |
| Serie di vittorie | 22 | 11 |
Fonti e limiti
Non è un confronto degli scontri diretti. I totali pubblicati possono coprire soltanto alcuni circuiti o periodi. La copia salvata non equivale a una verifica attuale.
Gemma Triay Pons: scheda consultata il 01/10/2026, 16:09:17 · ora italiana. Fonte ufficiale FIP ↗
Ariana Sánchez: scheda consultata il 01/10/2026, 16:09:17 · ora italiana. Fonte ufficiale FIP ↗
Scegli un altro confronto nell’app →